メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| フィルター媒体: | ヒト属のアクリルの生地 | 重量: | 550gsm |
|---|---|---|---|
| 働く温度: | < 160="" degree="" C=""> | 適用: | 洗浄力がある粉の植物 |
| Finshing: | 水およびオイルの防水加工剤の処置 | 機能: | 抵抗力がある加水分解 |
| タイプのフィルター: | 集じん器のフィルター・バッグ | ワーキング・ライフ: | より少なくより24か月無し。 |
| ハイライト: | 産業フィルター・バッグを選別する,産業集じん器袋,550gsm産業フィルター・バッグ |
||
洗浄力がある植物の塵のろ過のための産業フィルター・バッグ150 x 3600のmm
ヒト属のアクリルは/産業フィルター・バッグをセメントで接合している植物の洗浄力がある植物を選別する
| シリーズ: | アクリルのフィルター・バッグ |
| 材料: | ヒト属のアクリル450 - 650g/sq.mの針は感じた |
| 繊維: | 100%のヒト属のアクリルのステープル ファイバ(Toyobo、日本元の繊維) |
| スクリム: | 100%のヒト属のアクリルのスクリム(Toyobo、日本元の繊維) |
| 重量: | 400 - 650g/m2 (カスタマイズされる) |
| 仕上げ: | 熱設定、単一に側面に焼けること、カレンダーにかける(二重側面の仕上げは要望に応じて利用できる) |
| 指定: | デッサン/サンプルに従ってカスタマイズされる |
| 包装: | カートンのPolybag |
| 適用: | 非鉄金属の処理、冶金学、カーボン ブラック、セメントの植物、石灰、肥料、等。 |
| 受渡し時間: | 7-45日 |
| 支払の言葉: | 交渉可能である場合もある |
|
|
実用温度(°C、乾燥した) |
摩耗抵抗 |
加水分解の抵抗 |
アルカリの抵抗 |
有機酸の抵抗 |
ミネラル酸抵抗 |
酸化抵抗(15%) |
|
ヒト属のアクリル |
125/(140) |
よい |
非常によい |
市 |
優秀 |
非常によい |
よい |
![]()
![]()
